Rozpočet
Výkazy o plnění rozpočtu rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12m-0221.pdf | 349.1 Kb | |
fin-2-12m-0321.pdf | 349.1 Kb | |
fin-2-12m-0421.pdf | 352.7 Kb | |
fin-2-12m-0521.pdf | 353.8 Kb | |
fin-2-12m-0621.pdf | 352.5 Kb | |
fin-2-12m-0721.pdf | 352.5 Kb | |
fin-2-12m-0821.pdf | 357.3 Kb | |
fin-2-12m-0921.pdf | 359.4 Kb | |
fin-2-12m-1021.pdf | 176.9 Kb | |
fin-2-12m-1121.pdf | 179.3 Kb | |
fin-2-12m-1221.pdf | 180.5 Kb |
Vyvěšeno od:
10.6.2021
Aktualizováno:
24.1.2022