Rozpočet
Výkazy o plnění rozpočtu rok 2022
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12-m-02.pdf | 165.1 Kb | |
fin-2-12-m-03.pdf | 167.3 Kb | |
fin-2-12-m-04.pdf | 168.4 Kb | |
fin-2-12-m-05.pdf | 168.5 Kb | |
fin-2-12-m-06.pdf | 170.3 Kb | |
fin-2-12-m-07.pdf | 171.1 Kb |
Vyvěšeno od:
5.8.2022
Aktualizováno:
5.8.2022
Datum sejmutí:
31.12.2023