Rozpočet
Výkazy o plnění rozpočtu rok 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12-m-02-23.pdf | 179.2 Kb | |
fin-2-12-m-03-23.pdf | 180.4 Kb | |
fin-2-12-m-04-23.pdf | 181.5 Kb | |
fin-2-12-m-05-23.pdf | 182 Kb | |
fin-2-12-m-06-23.pdf | 182.5 Kb | |
fin-2-12-m-07-23.pdf | 182.5 Kb | |
fin-2-12-m-08-23.pdf | 182.5 Kb | |
fin-2-12-m-09-23.pdf | 183.3 Kb | |
fin-2-12-m-10-23.pdf | 184.6 Kb | |
fin-2-12-m-11-23.pdf | 182.2 Kb |
Vyvěšeno od:
10.3.2023
Aktualizováno:
11.12.2023
Datum sejmutí:
31.12.2024