Rozpočet
Výkazy o plnění rozpočtu rok 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2-12m-01-2025.pdf | 176.4 Kb | |
| fin-2-12m-02-2025.pdf | 178.7 Kb | |
| fin-2-12m-03-2025.pdf | 180.1 Kb | |
| fin-2-12m-04-2025.pdf | 182 Kb | |
| fin-2-12m-05-2025.pdf | 179 Kb | |
| fin-2-12m-06-2025.pdf | 179.4 Kb | |
| fin-2-12m-07-2025.pdf | 180.2 Kb | |
| fin-2-12m-08-2025.pdf | 183.9 Kb | |
| fin-2-12m-09-2025.pdf | 185.4 Kb | |
Vyvěšeno od:
13.3.2025
Aktualizováno:
12.10.2025
Datum sejmutí:
31.12.2026
