Závěrečný účet Pomalší
                                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Závěrečný účet SMO Pomalší 2022
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost | 
| zaverecny-ucet-smo-2022.pdf | 554.6 Kb | |
Závěrečný účet SMO Pomalší za r. 2021
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost | 
| zaverecny-ucet-smo-2021.pdf | 371.6 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkumu-smo161302466.pdf | 2681.6 Kb | |
Závěrečný účet SMO Pomalší za r. 2020
viz přílohy
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost | 
| fin2-12-smo.pdf | 275 Kb | |
| navrh-zaverecneho-uctu-smo-2020.pdf | 355.5 Kb | |
| predvaha-smo575779975.pdf | 198.6 Kb | |
| rozvaha-smo866861145.pdf | 161.5 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-smo521219589.pdf | 115 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkumu-smo927015568.pdf | 2681.6 Kb | |
Závěrečný účet Pomalší 2019
v příloze
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost | 
| zaverecny-ucet-smo2019.pdf | 450.2 Kb | |
 
 
